トップページ › 詳しく知りたい方 TOP › 仕様表
ロードモジュールはエア・キャスターとアルミニウム押出し台を含む。エアフローデータは概算である。
実際のエアフローは荷重と床の状態と適当な調節を要する。寸法はすべて近似値である。
型式をクリックしますと図面がダウンロードできます。
型 式 | 積載荷重 (Kg) |
圧力 (Kg/cm²) |
キャスター直径 (mm) |
荷重面積 (cm²) |
空気消費量@ | 寸法 | 有効リフト (mm) |
接続径 QD-M (in) |
ランディングパット | 単品重量 (Kg) |
エア・キャスター単品重量 (Kg) |
型 式 | ||
1/4 (L/sec.) |
Full (L/sec.) |
奥行×幅×高さ (mm) |
厚さ(mm) | 全体面積(cm²) | ||||||||||
K12N | 1,134 | 2.1 | 305 | 535 | 4 | 7 | 308×308×48 | 19 | 1/2 | 7 | 71 | 3 | 1 | K12N |
K15N | 1,927 | 2.1 | 381 | 916 | 4 | 7 | 384×384×48 | 22 | 1/2 | 6 | 155 | 5 | 1.5 | K15N |
K21N | 3,175 | 1.8 | 533 | 1,806 | 4 | 6 | 537×537×51 | 28 | 3/4 | 10 | 284 | 11 | 3 | K21N |
K27N | 6,349 | 2.1 | 686 | 3,013 | 8 | 10 | 689×689×62 | 35 | 3/4 | 19 | 1,026 | 22 | 8 | K27N |
K36N | 10,884 | 2.1 | 914 | 5,161 | 9 | 14 | 918×918×68 | 44 | 3/4 | 25 | 1,897 | 40 | 16 | K36N |
K48N | 21,769 | 2.1 | 1,219 | 10,323 | 10 | 15 | 1,222×1,222×68 | 67 | 1 | 25 | 3,394 | 70 | 28 | K48N |
型 式 | 積載荷重 (Kg) |
圧力 (Kg/cm²) |
キャスター直径 (mm) |
荷重面積 (cm²) |
空気消費量@ | 寸法 | 有効リフト (mm) |
接続径 QD-M (in) |
ランディングパット | 単品重量 (Kg) |
エア・キャスター単品重量 (Kg) |
型 式 | ||
1/4 (L/sec.) |
Full (L/sec.) |
奥行×幅×高さ (mm) |
厚さ(mm) | 全体面積(cm²) | ||||||||||
K12NHD | 2,268 | 4.2 | 305 | 535 | 4 | 8 | 308×308×48 | 19 | 1/2 | 6 | 71 | 4 | 1 | K12NHD |
K15NHD | 3,855 | 4.2 | 381 | 916 | 5 | 9 | 384×384×48 | 22 | 1/2 | 6 | 155 | 6 | 2 | K15NHD |
K21NHD | 7,256 | 4.2 | 533 | 1,723 | 7 | 12 | 537×537×51 | 32 | 3/4 | 10 | 284 | 11 | 3 | K21NHD |
K27NHD | 12,698 | 4.2 | 686 | 3,013 | 11 | 23 | 689×689×62 | 38 | 1 | 19 | 1,026 | 22 | 8 | K27NHD |
K36NHD | 22,676 | 4.2 | 914 | 5,374 | 13 | 26 | 918×918×68 | 48 | 1 | 25 | 1,897 | 42 | 16 | K36NHD |
K48NHD | 40,816 | 4.2 | 1,219 | 9,677 | 23 | 28 | 1,222×1,222×68 | 64 | 1 | 25 | 3,394 | 78 | 33 | K48NHD |
ロードモジュールはエア・キャスターとアルミニウム押出し台を含む。 エアフローデータは概算である。実際のエアフローは荷重と床の状態と適当な調節を要する。寸法はすべて近似値である。
型 式 | 積載荷重 (Kg) |
圧力 (Kg/cm²) |
キャスター直径 (mm) |
荷重面積 (cm²) |
空気消費量@ | 寸法 | 有効リフト (mm) |
接続径 QD-M (in) |
ランディングパット | 単品重量 (Kg) |
エア・キャスター単品重量 (Kg) |
型 式 | ||
1/4 (L/sec.) |
Full (L/sec.) |
奥行×幅×高さ (mm) |
厚さ(mm) | 全体面積(cm²) | ||||||||||
K12U | 1,134 | 2.1 | 305 | 535 | 4 | 5 | 308×308×48 | 19 | 1/2 | 6 | 71 | 4 | 1 | K12U |
K15U | 1,927 | 2.1 | 381 | 916 | 3 | 6 | 384×384×48 | 22 | 1/2 | 6 | 155 | 5 | 1.5 | K15U |
K21U | 3,175 | 1.8 | 533 | 1,806 | 5 | 7 | 537×537×51 | 29 | 3/4 | 10 | 284 | 11 | 3 | K21U |
K27U | 6,349 | 2.1 | 686 | 3,013 | 13 | 15 | 689×689×62 | 35 | 3/4 | 19 | 1,026 | 22 | 8 | K27U |
K36U | 10,884 | 2.1 | 914 | 5,161 | 15 | 20 | 918×918×68 | 44 | 3/4 | 25 | 1,897 | 40 | 15 | K36U |
K48U | 21,769 | 2.1 | 1,219 | 10,323 | 15 | 22 | 1,222×1,222×68 | 67 | 1 | 25 | 3,394 | 70 | 25 | K48U |
型 式 | 積載荷重 (Kg) |
圧力 (Kg/cm²) |
キャスター直径 (mm) |
荷重面積 (cm²) |
空気消費量@ | 寸法 | 有効リフト (mm) |
接続径 QD-M (in) |
ランディングパット | 単品重量 (Kg) |
エア・キャスター単品重量 (Kg) |
型 式 | ||
1/4 (L/sec.) |
Full (L/sec.) |
奥行×幅×高さ (mm) |
厚さ(mm) | 全体面積(cm²) | ||||||||||
K15UHD | 3,855 | 4.2 | 381 | 916 | 4 | 8 | 384×384×48 | 22 | 1/2 | 6 | 155 | 5 | 2 | K15UHD |
K21UHD | 6,349 | 3.5 | 533 | 1,806 | 9 | 14 | 537×537×51 | 29 | 3/4 | 10 | 284 | 12 | 3 | K21UHD |
K27UHD | 12,698 | 4.2 | 686 | 3,013 | 22 | 34 | 689×689×62 | 38 | 1 | 19 | 1,026 | 21 | 8 | K27UHD |
K36UHD | 22,676 | 4.2 | 914 | 5,374 | 24 | 38 | 918×918×68 | 48 | 1 | 25 | 1,897 | 43 | 16 | K36UHD |
K48UHD | 40,816 | 4.2 | 1,219 | 9,677 | 34 | 43 | 1,222×1,222×68 | 64 | 1 | 25 | 3,394 | 81 | 34 | K48UHD |
K60UHD | 54,422 | 3.5 | 1,524 | 15,484 | 35 | 45 | 1,527×1,527×70 | 89 | 1 | 25 | 4,839 | 127 | 59 | K60UHD |
型 式 | 積載荷重 (Kg) |
圧力 (Kg/cm²) |
キャスター直径 (mm) |
荷重面積 (cm²) |
空気消費量@ | 寸法 | 有効リフト (mm) |
接続径 QD-M (in) |
ランディングパット | 単品重量 (Kg) |
エア・キャスター単品重量 (Kg) |
型 式 | ||
1/4 (L/sec.) |
Full (L/sec.) |
奥行×幅×高さ (mm) |
厚さ(mm) | 全体面積(cm²) | ||||||||||
K12G | 544 | 1.1 | 305 | 516 | 4 | 7 | 308×308×51 | 25 | 1/2 | 10 | 84 | 4 | 1 | K12G |
K15G | 907 | 1.1 | 381 | 858 | 5 | 9 | 384×384×51 | 35 | 1/2 | 10 | 84 | 5 | 1.5 | K15G |
K21G | 1,814 | 1.1 | 533 | 1,723 | 6 | 9 | 537×537×51 | 48 | 3/4 | 10 | 129 | 11 | 2 | K21G |
K27G | 3,175 | 1.1 | 686 | 3,013 | 7 | 12 | 689×689×62 | 51 | 3/4 | 19 | 548 | 21 | 7 | K27G |
K36G | 5,442 | 1.1 | 914 | 5,161 | 8 | 14 | 918×918×68 | 57 | 3/4 | 25 | 1,045 | 39 | 12 | K36G |
型 式 | 積載荷重 (Kg) |
圧力 (Kg/cm²) |
キャスター直径 (mm) |
荷重面積 (cm²) |
空気消費量@ | 寸法 | 有効リフト (mm) |
接続径 QD-M (in) |
ランディングパット | 単品重量 (Kg) |
エア・キャスター単品重量 (Kg) |
型 式 | ||
1/4 (L/sec.) |
Full (L/sec.) |
奥行×幅×高さ (mm) |
厚さ(mm) | 全体面積(cm²) | ||||||||||
K15GHD | 2,086 | 2.5 | 381 | 845 | 7 | 14 | 384×384×51 | 35 | 3/4 | 10 | 84 | 5 | 2 | K15GHD |
K21GHD | 3,628 | 2.1 | 533 | 1,723 | 8 | 21 | 537×537×51 | 41 | 3/4 | 10 | 129 | 12 | 3 | K21GHD |
K27GHD | 7,483 | 2.5 | 686 | 3,039 | 12 | 28 | 689×689×62 | 44 | 1 | 19 | 548 | 22 | 8 | K27GHD |
K36GHD | 10,884 | 2.1 | 914 | 5,161 | 12 | 28 | 918×918×69 | 51 | 1 | 25 | 1,045 | 40 | 14 | K36GHD |
ロードモジュールはエア・キャスターとアルミニウム押出し台を含む。 エアフローデータは概算である。実際のエアフローは荷重と床の状態と適当な調節を要する。寸法はすべて近似値である。